No cumprimento de seus deveres de produção estatística, a Autoridade Monetária Alemã publica hoje a situação patrimonial do Sistema Bancário do Império, com referência a 31 de dezembro de 2024.
A divulgação desta informação enquadra-se na obrigação de transparência inscrita no parágrafo 3º da Portaria nº 001-21. De forma concomitante, tem por objetivo aumentar o conhecimento da população acerca do funcionamento da Autoridade Monetária e do Reichsbank. Os dados, nomeadamente os referentes a depósitos, são agregados para preservação da privacidade dos correntistas.
Balanço estatístico da Autoridade Monetária Alemã
| Posição a 31/12/2024 (em Táleres) | |
| Ativo | 15.000.000 |
| Numerário | 0 |
| Empréstimos e equiparados | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Créditos | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Dívida pública do Império | 0 |
| Dívida pública dos Estados | 0 |
| Outros títulos de dívida | 0 |
| Ações e outras participações | 0 |
| Ativos diversos | 15.000.000 |
| Ativos não financeiros | 0 |
| Registro nocional de moeda emitida por conta do Tesouro Imperial | 15.000.000 |
| Outros ativos | 0 |
| Passivo | 15.000.000 |
| Emissão monetária | 15.000.000 |
| Moeda emitida por conta do Tesouro Imperial | 15.000.000 |
| Emissão própria | 0 |
| Depósitos e equiparados | 0 |
| Depósitos do Tesouro Imperial | 0 |
| Depósitos do Sistema Bancário | 0 |
| Empréstimos obtidos | 0 |
| Outros depósitos e equiparados | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Passivos diversos | 0 |
| Situação líquida (Capital próprio) | 0 |
Balanço estatístico do Banco Imperial
| Posição a 31/12/2024 (em Táleres) | |
| Ativo | 15.000.000 |
| Numerário | 15.000.000 |
| Empréstimos e equiparados | 0 |
| Depósitos | 0 |
| Créditos | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Dívida pública do Império | 0 |
| Dívida pública dos Estados | 0 |
| Outros títulos de dívida | 0 |
| Ações e outras participações | 0 |
| Ativos diversos | 0 |
| Ativos não financeiros | 0 |
| Outros ativos | 0 |
| Passivo | 14.713.857,5 |
| Depósitos e equiparados | 14.713.857,5 |
| Depósitos do Tesouro Imperial | 12.546.940,5 |
| Depósitos de correntistas | 2.166.917 |
| Empréstimos obtidos | 0 |
| Outros depósitos e equiparados | 0 |
| Títulos de dívida | 0 |
| Passivos diversos | 0 |
| Situação líquida (Capital próprio) | 286.142,5 |
| Capital social | 286.142,5 |
